| 選 擇 | 水晶體品名 | 品項代碼 | 醫療院所總價 | 健保支付單價 | 健保對象負擔 |
| 眼力健"添視明單片型摺疊式人工水晶體:非球面軟式人工水晶體 | FALSNWAVE4A2 | 32,744元 | 2,744元 | 30,000元 | |
| 博士倫"恩視非球面人工水晶體:非球面軟式人工水晶體 | FALSNWAVE7B9 | 32,744元 | 2,744元 | 30,000元 | |
| 愛爾康"可舒愛視明智慧型非球面單片型軟式人工水晶體(可濾部分藍光):非球面軟式+黃色人工水晶體 | FALSNWAFE1A1 | 32,744元 | 2,744元 | 30,000元 | |
| “尼德克" 預載式人工水晶體注入系統:非球面軟式人工水晶體 | FALSNPLSZ14N | 32,744元 | 2,744元 | 30,000元 | |
| “蔡司”艾斯菲那非球面親水性後房人工水晶體 | FALSNCT4097Z | 32,744元 | 2,744元 | 30,000元 | |
| 眼力健"添視明散光矯正單片型折疊式人工水晶體:散光非球面軟式人工水晶體 | FALSNTORC1A2 | 47,744元 | 2,744元 | 45,000元 | |
| “博士倫"恩視非球面散光矯正人工水晶體 | FALSNTORC1B9 | 47,744元 | 2,744元 | 45,000元 | |
| 眼力健”添視明增視型人工水晶體 | FALSNMERV1A2 | 42,744元 | 2,744元 | 40,000元 | |
| “嬌生” 添視明增視型第二代散光矯正新易載預載式人工水晶體 | FALSNDEUV1JJ | 57,744元 | 2,744元 | 55,000元 | |
| 藍提視"多焦點人工水晶體(多焦點型) | FALSNMULT14L | 62,744元 | 2,744元 | 60,000元 | |
| “眼力健"添視明新視延單片型人工水晶體(非球面軟式+多焦點) | FALSNSERV1A2 | 77,744元 | 2,744元 | 75,000元 | |
| 眼力健"添視明新視延散光矯正單片型人工水晶體 | FALSNSERVTA2 | 100,744元 | 2,744元 | 98,000元 | |
| “蔡司”蘿拉延伸焦段親水性後房人工水晶體 | FALSNAT8297Z | 77,744元 | 2,744元 | 75,000元 | |
| “蔡司”麗莎三焦點親水性後房人工水晶體 | FALSNAT8397Z | 87,744元 | 2,744元 | 85,000元 | |
自費藥品代號及費用
| 藥品名稱 | 規格/數量 | 售價 | |
| Artelac SDU 0.6ML | 30支/盒 | 380元 | |
| Systane Ultra 0.5ML | 32支/盒 | 380元 | |
| Systane Hydration 10ml | 瓶 | 350元 | |
| Cationorm 0.4ML | 30支/盒 | 480元 | |
| Diquas 5ml | 瓶 | 280元 | |
| Corneregel 5g | 條 | 300元 | |
| 葉黃素 | 瓶 | 1500元 | |
| 魚油 | 瓶 | 1800元 | |